1T Тркалезна прашка со CE
Материјал:полиестерско предиво со висока јачина
Опрема:ткаен од разбој Мулер увезен од Швајцарија, машина за боење увезена од Германија и шиена со автоматска машина за шиење увезена од Јапонија.
Сценарија за апликација:за авијација, воздухопловна, изградба на нуклеарна енергија, воено производство, утовар и истовар на пристаништа, енергетска опрема, машинска обработка, хемиски челик, бродоградба, транспорт и други категории.
Проверка на квалитет:секоја серија на производи ќе биде скршен тест, тест за издолжување, тест за стабилност на боја, итн., стапката на поминување може да достигне 100%
Сертификација:CE сертификација
Пакување и испорака:висококвалитетна пластична заптивка и картон
По-продажна услуга:нашата компанија е одговорна за квалитетот на секоја серија на стоки, ние ветуваме дека секоја серија на стоки може да се следи, услуга за задоволство на клиентите

чл.бр. | Ограничување на работен товар | Приближна дебелина (мм) | Приближна ширина (мм) | L (мм) | ||||
(килограм) | Минимална должина | Максимална должина | 6:01 | 7:01 | 8:01 | |||
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0,5 | 80 | 0,30 | 0,35 | 0,42 |
R01-02 | 2000 година | 7 | 50 | 0,5 | 80 | 0,44 | 0,52 | 0,62 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0,5 | 80 | 0,65 | 0,74 | 0,89 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0,5 | 80 | 0,83 | 0,91 | 1.09 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0,5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 1,55 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 | 1,67 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1,75 | 2.10 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1,95 | 2.28 | 2.74 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 1,87 | 3.44 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 | 4.16 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 6.53 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5,84 | 6.82 | 8.18 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.80 | 13.00 часот |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.10 | 14.20 часот | 17.00 часот |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.10 | 16.30 часот | 19.60 часот |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.30 часот | 20.20 часот | 24.20 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.20 | 25,90 часот | 31.10 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.00 часот | 30.30 часот | 36.40 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 55.00 часот | 64.10 | 77.00 часот |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.00 часот | 92,20 | 110,60 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98,40 | 114,80 | 137,80 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121,20 | 141,40 | 169,70 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145,00 часот | 169,20 | 203.00 часот |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168,00 часот | 196,00 часот | 235,20 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192,00 часот | 224,00 часот | 268,80 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215,00 часот | 250,10 | 310.10 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238,00 часот | 277,70 | 333,20 |
